구 분 | 적용분야 | 제품명 | 포장단위 | 주요용도 | 제품용도 |
---|---|---|---|---|---|
Solvay Silica |
타이어&산업용 고무 | Z65 | 25kg/지대 | 타이어, 신발밑창, 컨베이어 벨트, 밀봉제, 라텍스 등 | 저점도(low viscosity)형으로 압출 및 사출용에 적합합니다. |
T25 | 25kg/지대 | 탄성, 가황안정성, 작업성이 우수하여 장화류에 적합합니다. | |||
Z175GR | 20kg/지대 | ① 신발밑창 및 타이어 등 공업용품: 고무와 섞여 마모 저항도(Abrasion Resistance), 인열 저항력(Tear Resistance), 인장 강도(Tensile Strength), 내구성(Durability) 등을 강화∙보강하는 특징을 가지고 있습니다. ② 고무 밀봉제(Rubber Sealants: 열축적(heat buildup) 능력과 압출하여 변형하는 능력(compression set)을 향상시켜 내구성을 강화합니다. ③ 라텍스: 스티커, 접착제 등의 접착력 약화시키는 시약, 의약 장갑, 콘돔 등에 사용되어 인장 강도, 내구성을 강화합니다. |
|||
Z175MP | 350kg/지대 | ||||
Z1115MP | 10kg/지대 | ||||
농약/사료 | T38 | 20kg/지대 | 사료, 농약 등 | 농약, 사료 등 취급이나 계량이 까다로운 액상의 분말화에 사용합니다. | |
T68 | 25kg, 300kg/지대 | ||||
T38A | 20kg/지대 | ||||
치약/식품 | T73(식) | 15kg/지대 | 소금과 조미료, 당의, 인스턴트 커피, 유제품, 양념 소스, 건조 식품과 말린 난제품, 파우더형 음료믹스 | 커피크림, 다류, 스프 등 분말식품의 고결방지용으로 사용되며, 분산력을 증가시키는데 적합합니다. | |
T73(치) | 20kg/지대 | 투명/불투명 치약 | 높은 연마력과 세척력, 높은 투명성 때문에 치아의 마모능력 향상을 위한 치약의 연마용으로 사용합니다. | ||
T43(치) | 10kg/지대 | 치약의 점도를 증가시키는 용도로 사용합니다. | |||
잉크/페인트 | T34K | 10kg/지대 | 폴리우레탄, 페인트, 가소제, 제지 등 | 초미분입자로 구성되어 있으며, 점도유지와 고형분의 침강방지에 적합합니다. | |
T-331 | 10kg/지대 | 페인트에 첨가하여 건조피막의 광택을 제거하는 소광제로 사용합니다. | |||
Polyamide | 실리콘 | Adipic Acid | 25KG/지대, 500kg, 1ton | 폴리우레탄, 페인트, 접착제, 가소제, 제지 등에 사용합니다. | |
Rare earth |
셀륨옥사이드 | 125KG/드럼 | 내열제 및 난연제 | 실리콘(Silicone)제품에 사용하여 내열성 및 난연성을 향상시키는 용도로 사용합니다. | |
셀륨하이드록사이드 | 20KG/지대 |
※ 제품에 대한 세부 정보 및 전문적인 상담을 원하시면 유선 또는 e-mail로 문의 바랍니다.
사무실 연락처 : 031-903-2323
사무실 연락처 : 051-317-0955